Нормативы горячего и холодного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде г. Москвы
в соответствии с Приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 28 июля 1998 г. №566
№ | Степень санитарно-технического оборудования жилых зданий | Норма расхода воды на 1 человека в сутки, л/сутки | Норматив водопотребления на 1 чел. в месяц, куб.м/мес. | ||
общая | холодная | горячая | |||
1 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 320 | 190 | 130 | 11,68 |
2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с многоточечными газовыми водонагревателями | 270 | 270 | 9,86 | |
3 | Жилые дома, оборудованные канализацией, водопроводом и газовыми нагревателями у ванн | 260 | 260 | 9,49 | |
4 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные водо-проводом, газом и горячим водоснабжением | 200 | 120 | 80 | 7,31 |
5 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газопроводом | 125 | 125 | 4,57 | |
6 | Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,83 |
Нормативы потребления коммунальных услуг для населения
в соответствии с Приложением №4 к постановлению Правительства Москвы от 11 января 1994 г. №41
№ | Норматив | Ед.изм. | Норма расхода в мес. |
1 | Расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений | Гкал/кв.м общей площ. жилья | 0,016 |
2 | Расхода тепловой энергии на подогрев воды | Гкал/чел. | 0,294 |
3 | Потребления газа при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | куб.м/чел. | 8,3 |
4 | Потребления газа при наличии в квартире газовойплиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб.м/чел. | 20,8 |
5 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | куб.м/чел. | 10,4 |
Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ) на одного жителя города Москвы
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15 января 2008г. №9-ПП
№ | Норматив | Объем, куб.м/год | Вес, кг/год | Плотность, кг/куб.м |
1 | Накопления твердых бытовых отходов (ТБО) | 1,45 | 272 | 187,5 |
2 | Накопления крупногабаритного мусора (КГМ) | 0,46 | 98 | 214 |